|   | 
			คำอธิบายความถี่ในการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ | 
			  | 
			  | 
			28/12/2566 | 
			น.ส.สุชญา | 
			3286 | 
		
		
			| MSI_D100 | 
			สินเชื่อ เงินรับฝาก และอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ | 
			      | 
			  | 
			20/11/2566 | 
			น.ส.สุชญา | 
			3286 | 
		
		
			| MSI_D201 | 
			เงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทผู้ฝาก และประเภทบัญชีเงินฝาก | 
			      | 
			  | 
			20/11/2566 | 
			น.ส.สุชญา | 
			3286 | 
		
		
			| MSI_D202 | 
			เงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามขนาดและอายุของบัญชีเงินฝาก | 
			      | 
			  | 
			20/11/2566 | 
			น.ส.สุชญา | 
			3286 | 
		
		
			| MSI_D301 | 
			สินเชื่อรวมและสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ | 
			      | 
			  | 
			20/11/2566 | 
			น.ส.สุชญา | 
			3286 | 
		
		
			| MSI_D302 | 
			สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ | 
			      | 
			  | 
			20/11/2566 | 
			น.ส.สุชญา | 
			3286 | 
		
		
			| MSI_D303 | 
			สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ | 
			          | 
			  | 
			20/11/2566 | 
			น.ส.สุชญา | 
			3286 | 
		
		
			| MSI_D400 | 
			มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ | 
			          | 
			  | 
			20/11/2566 | 
			น.ส.สุชญา | 
			3286 | 
		
		
			| MSI_D501 | 
			NPL รวมและสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ | 
			      | 
			  | 
			20/11/2566 | 
			น.ส.สุชญา | 
			3286 | 
		
		
			| MSI_D502 | 
			NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ | 
			          | 
			  | 
			20/11/2566 | 
			น.ส.สุชญา | 
			3286 |